Les catégories d’entreprises (micros, petites, moyennes et grandes entreprises) varient selon leurs tailles, définies en fonction de seuils de chiffre d’affaires, de total de bilan et de nombre de salariés. Des critères qui viennent d’être redéfinis…
Si vous voulez savoir si vous gérez / dirigez une micro-entreprise, une petite entreprise, une moyenne entreprise ou une grande entreprise, reportez-vous au tableau suivant qui définit, sur le plan réglementaire, les catégories d’entreprises françaises :
Catégorie | Chiffre d’affaires (en €) | Total du bilan (en €) | Nombre de salariés |
Micro-entreprise | Jusqu’à 700 K€ | Jusqu’à 350 K€ | Jusqu’à 10 |
Petite entreprise | Jusqu’à 12 M€ | Jusqu’à 6 M€ | Jusqu’à 50 |
Moyenne entreprise | Jusqu’à 40 M€ | Jusqu’à 20 M€ | Jusqu’à 250 |
Grande entreprise | > 40 M€ | > 20 M€ | > 250 |
Une nomenclature est également prévue pour les groupes français, selon le détail suivant :
Catégorie | Chiffre d’affaires (en €) | Total du bilan (en €) | Nombre de salariés |
Petit groupe | Jusqu’à 14 M€ | Jusqu’à 7 M€ | Jusqu’à 50 |
Groupe moyen | Jusqu’à 48 M€ | Jusqu’à 24 M€ | Jusqu’à 250 |
Grand groupe | > 48 M€ | > 24 M€ | > 250 |
Pour information :
Êtes-vous une micro, une petite, une moyenne ou une grande entreprise ? - © Copyright WebLex